
Наружная реклама в Челябинске и челябинской области.
Прайс на широкоформатную печать
Стоимость печати плаката 1,2х1,8 м |
||
материал | UV | SOLVENT |
Баннер ламинированный, 440 г/м2 | 440 | 400 |
Баннер , литой 400 г/м2 | 500 | 460 |
Бумага постерная белая, 150 г/м2 | 370 | 330 |
Баннер на просвет – односторонняя печать (Backlight 510 г/м2) | 780 | 740 |
Баннер на просвет – 2-сторонняя печать (Backlight 510 г/м2) | – | 1950 |
Стоимость печати плаката 3,7х2,7 м |
||
материал | UV | SOLVENT |
Баннер ламинированный, 250 г/м2 | 1800 | 1500 |
Баннер ламинированный, 440 г/м2 | 2000 | 1800 |
Баннер литой, 400 г/м2 | 2300 | 2100 |
Самоклеющаяся пленка (Германия) | 2500 | 2200 |
Самоклеющаяся пленка (Китай) | 2100 | 1700 |
Экофлекс | 2500 | – |
Стоимость печати плаката 6х3 м | ||||
материал | UV | SOLVENT | ||
1 шт. | от 10 шт. | 1 шт. | от 10 шт. | |
Баннер ламинированный, 250 г/м2 | 3240 | 3060 | 2700 | 2520 |
Баннер ламинированный, 440 г/м2 | 3600 | 3240 | 3240 | 2880 |
Баннер литой, 400 г/м2 | 4140 | 3780 | 3780 | 3510 |
Самоклеющаяся пленка (Германия) | 4500 | 4140 | 3960 | 3600 |
Самоклеющаяся пленка (Китай) | 3780 | 3420 | 3420 | 3060 |
Экофлекс | 4500 | 4140 | – | – |
UV-принтер FLORA F1 320 UV TURBO |
|
материал | цена, руб/м2 |
Баннер ламинированный, 250 г/м2 | 180 |
Баннер ламинированный, 440 г/м2 | 200 |
Баннер литой, 400 г/м2 | 230 |
Баннер литой, 460 г/м2 | 240 |
Баннер светоблокирующий – односторонняя печать (Blackout 620 г/м2) | 350 |
Баннер на просвет – односторонняя печать (Backlight 510 г/м2) | 360 |
Сетка с подложкой 250 г/м2 | 320 |
Бумага белая постерная, 150 г/м2 | 170 |
Бумага полипропиленовая, 90 г/м2 | 290 |
Самоклеющаяся пленка (Германия) | 250 |
Самоклеющаяся пленка (Китай) | 210 |
Самоклеящаяся пленка на просвет (Backlight) | 280 |
Самоклеящаяся пленка перфорированная | 380 |
Экофлекс | 250 |
Пластик на просвет, 275 г/м2 | 460 |
Материал заказчика | 140 |
Сольвентный принтер MAGELAN |
|
материал | цена, руб/м2 |
Баннер ламинированный, 250 г/м2 | 150 |
Баннер ламинированный, 440 г/м2 | 180 |
Баннер литой, 400 г/м2 | 210 |
Баннер литой, 460 г/м2 | 220 |
Баннер светоблокирующий – односторонняя печать (Blackout 620 г/м2) | 320 |
Баннер на просвет – односторонняя печать (Backlight 510 г/м2) | 360 |
Сетка 250 г/м2 | 240 |
Бумага белая постерная, 150 г/м2 | 150 |
Самоклеющаяся пленка (Германия) | 220 |
Самоклеющаяся пленка (Китай) | 190 |
Самоклеящаяся пленка на просвет (Backlight) | 260 |
Материал заказчика | 120 |
Сольвентный принтер NUR SALSA ULTIMA 3200 |
|
материал | цена прайс, руб |
Баннер светоблокирующий – односторонняя печать (Blackout 620 г/м2) | 350 |
Баннер светоблокирующий – 2-сторонняя печать (Blackout 620 г/м2) | 660 |
Баннер на просвет – односторонняя печать (Backlight 510 г/м2) | 360 |
Баннер на просвет – 2-сторонняя печать (Backlight 510 г/м2) | 900 |
Скидки предоставляются от объёма печати
Дополнительные работы | |
Сварка кармана (п/м) | 50 |
Люверсовка с одинарным подворотом (п/м) | 60 |
Люверсовка с двойным подворотом (п/м) | 80 |
Стыковка плаката (п/м) | 90 |
Установка люверса без проварки (шт) | 9 |
Шторомовая страховка (мп) | 35 |
Разработка оригинал-макета | 1900 |
Доработка оригинал-макета | 1500 |
Подготовка эскиза к печати | 900 |